<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iu-doshermanas.org &#187; elecciones</title>
	<atom:link href="http://www.iu-doshermanas.org/index.php/tag/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iu-doshermanas.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Valoración de los resultados de las elecciones europeas en Dos Hermanas</title>
		<link>http://www.iu-doshermanas.org/index.php/2009/06/09/valoracion-de-las-elecciones-europeas-en-dos-hermanas/</link>
		<comments>http://www.iu-doshermanas.org/index.php/2009/06/09/valoracion-de-las-elecciones-europeas-en-dos-hermanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consejo Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[asamblea]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iu-doshermanas.org/trans/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, la abstención ha sido la verdadera protagonista de estas últimas elecciones. Si bien es cierto que a nivel estatal y europeo ha sido muy elevada, en Dos Hermanas la participación se mantiene significativamente por debajo de la media nacional y andaluza, lo que pone en evidencia lo alejadas que están las instituciones europeas para los españoles, los andaluces y más aún para los nazarenos y nazarenas, quedando de manifiesto la responsabilidad de los dos grandes partidos y de la cobertura mediática, enfocada a favorecer el bipartidismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-588" style="margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="pre_camp_2" src="http://www.iu-doshermanas.org/wp-content/uploads/2009/06/pre_camp_2.jpg" alt="pre_camp_2" width="143" height="122" />Una vez más, la abstención ha sido la verdadera protagonista de estas últimas elecciones. Si bien es cierto que a nivel estatal y europeo ha sido muy elevada, en Dos Hermanas la participación se mantiene significativamente por debajo de la media nacional y andaluza, lo que pone en evidencia lo alejadas que están las instituciones europeas para los españoles, los andaluces y más aún para los nazarenos y nazarenas, quedando de manifiesto la responsabilidad de los dos grandes partidos y de la cobertura mediática, enfocada a favorecer el bipartidismo.</p>
<p>En cuanto a los resultados obtenidos por las fuerzas políticas con presencia en nuestra ciudad, aunque los ciudadanos y ciudadanas siguen votando mayoritariamente a los partidos situados a la izquierda del PP, se ha producido una subida del centro-derecha, que se ha nutrido de la bajada del PSOE, que pierde más de ocho puntos porcentuales. Los socialistas han ganado, pero menos. En cuanto a los partidos sin representación en las instituciones, salvo UPyD, sus resultados han sido meramente testimoniales y preocupante. No obstante, basándonos en las experiencias de comicios anteriores, consideramos que sería un atrevimiento  extrapolar estos datos al ámbito municipal.</p>
<p>Por lo que respecta a Izquierda Unida, los datos han sido discretos, similares a los de las anteriores elecciones europeas, aunque con un crecimiento de 300 votos: superiores a la media estatal y muy inferiores a los que solemos obtener en las municipales. Por tanto, y aunque se puede decir que hemos mantenido el tipo, creemos que tenemos que ser más ambiciosos y aspirar a más, planteándonos, en la medida de nuestras posibilidades, trabajar por una Europa diferente, más social y progresista, con otro modelo económico que garantice los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iu-doshermanas.org/index.php/2009/06/09/valoracion-de-las-elecciones-europeas-en-dos-hermanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willy Meyer estuvo en la feria de Dos Hermanas</title>
		<link>http://www.iu-doshermanas.org/index.php/2009/05/19/willy-meyer-estuvo-en-la-feria-de-dos-hermanas/</link>
		<comments>http://www.iu-doshermanas.org/index.php/2009/05/19/willy-meyer-estuvo-en-la-feria-de-dos-hermanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consejo Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacamos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iu-doshermanas.org/trans/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Minutos después de la presentación en Sevilla de la candidatura de Izquierda Unida para las elecciones europeas, el candidato número 1 y actual eurodiputado del grupo de la Izquierda Europea, Willy Meyer, se trasladó a Dos Hermanas junto con el coordinador general de esta formación política en Andalucía, Diego Valderas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-530" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Diego Valderas, Manolo Lay y Willy Meyer" src="http://www.iu-doshermanas.org/wp-content/uploads/2009/05/dscn6227.jpg" alt="Diego Valderas, Manolo Lay y Willy Meyer" width="323" height="242" />Minutos después de la presentación en Sevilla de la candidatura de Izquierda Unida para las elecciones europeas, el candidato número 1 y actual eurodiputado del grupo de la Izquierda Europea, Willy Meyer, se trasladó a Dos Hermanas junto con el coordinador general de esta formación política en Andalucía, Diego Valderas.<br />
Meyer y Valderas, acompañados por el coordinador local, Manolo Lay, así como por militantes y simpatizantes, estuvieron saludando a los pensionistas y jubilados en la caseta de CC.OO. Más tarde participaron del almuerzo de convivencia que todos los años organiza Izquierda Unida en su caseta de feria. Posteriormente mantuvieron un encuentro con miembros de la directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos, en la caseta de Unidad Nazarena.<br />
Esta es la segunda ocasión que el eurodiputado Willy Meyer visita la feria de Dos Hermanas. La anterior también coincidió con las últimas elecciones al parlamento europeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iu-doshermanas.org/index.php/2009/05/19/willy-meyer-estuvo-en-la-feria-de-dos-hermanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
